Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
|
tutorials:fuzzyviewshed [2017/04/01 09:14] bernhard angelegt |
tutorials:fuzzyviewshed [2017/04/01 09:15] (aktuell) bernhard |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Requirements: | Requirements: | ||
| - | * QGIS Desktop (here 2.18) | + | |
| - | * installed Viewshed Analysis plugin | + | * QGIS Desktop (here 2.18) |
| + | * installed Viewshed Analysis plugin | ||
| Layers: | Layers: | ||
| - | * an elevation raster (from DEM) of the landscape to be analyzed | + | |
| - | * a point layer with a single observation point | + | * an elevation raster (from DEM) of the landscape to be analyzed |
| + | * a point layer with a single observation point | ||
| Fuzzy Viewsheds are used to verify "can A see B" in a given landscape. | Fuzzy Viewsheds are used to verify "can A see B" in a given landscape. | ||
