Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Burgen mit romanischen Rundtürmen
| Name | Datierung | Durchmesser | erh. Höhe | Lage | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ried am Riederberg | um 1200 (?) | 10 m | Tulln/AT | ||
| Rabenstein an der Pielach | St. Pölten Land/AT | ||||
| Starhemberg | um 1200 ? | Wiener Neustadt-Land/AT | zuerst Kapelle | ||
| Arnstein | Baden/AT | ||||
| Araburg | 9 m | Lilienfeld/AT | |||
| Klamm | Neunkirchen/AT | ||||
| Reichenberg | 2. H. 12. Jh. | 8 m | 30 m | Südtirol/IT | |
| Rotund | ? | 8,5 m | Südtirol/IT | ||
| Fröhlichsburg | um 1200 ? | 10 m | 33,5 m | Südtirol/IT | |
| Tschenglsberg | ? | 8,5 m | 19 m | Südtirol/IT | |
| Münzenberg 1 | um 1150 | 11,5 m | 30 m | Hessen/DE | |
| Münzenberg 2 | um 1260 | ? | Hessen/DE | ||
Sonderfall Rundkapelle:
