Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
burgen [2022/11/11 00:05]
bernhard [Burgen mit romansichen Rundtürmen]
burgen [2022/11/11 18:31] (aktuell)
bernhard
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Burgen ====== ====== Burgen ======
  
-==== Burgen ​im Bezirk Tulln und Umgebung ====+Diese Seite bildet eine Übersicht über andere ​Burgen und architektonisch Ähnlichkeiten wie ausgeprägte Schildmauern und romanische Rundtürme.
  
-  ​* Rappoltenkirchen,​ stark veränderte Niederungsburg,​ 13. Jh. +  * [[burgen:umgebung|]] 
-  * Sieghartskirchen,​ abgekommene Burganlage mit Pfarrkirche. +  * [[burgen:rundtuerme|]] 
-  ​* [[burgen:tulbing|Tulbing]], abgekommene Burganlage, verm. 12. Jh. +  * [[burgen:schildmauern|]]
-  * [[burgen:kogl|Kogl]], abgekommene Burganlage, verm. 13. Jh., sowie eine weitere abgekommene Vorgängeranlage. +
-  * Pixendorf, abgekommene Hausberganlage. +
-  * Purkersdorf,​ stark veränderte Niederungsburg. +
-  * Mauerbach, abgekommene Burganlage. +
-  * Kirchbach, abgekommene Hausberganlage. +
-  * Atzenbrugg, abgekommene Hausberganlage,​ 12-13. Jh. +
-==== Burgen mit romanischen Rundtürmen ==== +
- +
-^ Name ^ Datierung ^ Durchmesser ^ erh. Höhe ^ Lage ^ +
-|Ried am Riederberg|um 1200 (?)|10 m||Tulln/​AT| +
-|Rabenstein an der Pielach||||St. Pölten Land/AT| +
-|[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burgruine_Arnstein|Arnstein]]||||Baden/​AT| +
-|[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Araburg|Araburg]]|||9 m|Lilienfeld/​AT| +
-|[[http://​www.academia.edu/​5944828/​Bauhistorische_Untersuchung_der_Burgruine_Klamm_am_Semmering_Nieder%C3%B6sterreich_|Klamm]]||||Neunkirchen/​AT| +
-|[[https://​www.burgenwelt.org/​italien/​reichenberg/​object.php|Reichenberg]]|2. H. 12. Jh.|8 m|30 m|Südtirol/​IT|| +
-|[[https://​www.burgenwelt.org/​italien/​rotund/​object.php|Rotund]]|?​|8,​5 m||Südtirol/​IT| +
-|[[https://​www.burgenwelt.org/​italien/​froehlichsburg/​object.php|Fröhlichsburg]]|um 1200 ?|10 m|33,5 m|Südtirol/​IT| +
-|[[https://​www.burgenwelt.org/​italien/​tschenglsberg/​object.php|Tschenglsberg]]|?​|8,​5 m|19 m|Südtirol/​IT| +
-|[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_M%C3%BCnzenberg|Münzenberg 1]]|um 1150|11,5 m|30 m|Hessen/​DE| +
-|[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_M%C3%BCnzenberg|Münzenberg 2]]|um 1260|?​||Hessen/​DE| +
- +
-Sonderfall Rundkapelle:​ +
-  * [[http://​homepage.univie.ac.at/​rudolf.koch/​geocities/​studiolo_2000/​burg_gesteine.htm|Starhemberg (Markt Piesting)]] +
- +
-==== Burgen mit Schildmauern ==== +
- +
-Die enorme Mauerstärke von 2,70 m der Ringmauer der Burg Ried und die Tatsache, dass der Rundturm erst zu einem späteren Zeitpunkt an die Ringmauer angebaut wurde, lässt eine Interpretation als mögliche [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Schildmauer|Schildmauer]] zu. Im folgenden eine unvollständige Liste von Burgen mit einer ausgeprägten Schildmauer. +
- +
-^ Name ^ Mauerstärke (m) ^ Datierung ^ Ort ^ +
-| [[http://​noeburgen.imareal.sbg.ac.at/​result/​burgid/​1897|Fuchsberg]] | 2,70 | 2. V. 13. Jh. | Horn/AT | +
-| [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_Hofen|Burg Hofen]] | 2,50 | M. 13. Jh. | Stuttgart/​DE | +
-| [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Berneck_(Altensteig)|Berneck]] | 2,60 | 2. V. 13. Jh. | Baden-Württemberg/​DE | +
-| [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_Amlishagen|Burg Amlishagen]] | 2,50 | E. 13. Jh. | Baden-Württemberg/​DE | +
-| [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_Sterrenberg_(Rheinland)|Burg Sterrenberg]] | 2,00 ? | M. 13. Jh.? | Rheinland-Pfalz/​DE | +
-| [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_Liebenzell|Burg Liebenzell]] | 2,70 | ? | Baden-Württemberg/​DE | +
-| [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Ramburg|Ramburg]] | 2,57 ? | E. 12. Jh. ? | Rheinland-Pfalz/​DE | +
-| [[http://​noeburgen.imareal.sbg.ac.at/​result/​burgid/​2231|Schauenstein]] | 2,20 ? | 1. H. 13. Jh. | Zwettl/AT | +
-| [[http://​noeburgen.imareal.sbg.ac.at/​result/​burgid/​1394|Zelking]] | 2,28 | 1. H. 13. Jh. | Melk/AT | +
- +
-Burgen mit Schildmauern aus späterer Zeit (14. oder 15. Jh.) die nicht als Vergleich herangezogen werden können. +
- +
-^ Name ^ Mauerstärke (m) ^ Datierung ^ Ort ^ +
-| [[http://​noeburgen.imareal.sbg.ac.at/​result/​burgid/​2256|Senftenberg]] | 4,20 | 14. Jh. ! | Krems/AT |+