Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

burgen:schildmauern [2022/11/11 18:27] (aktuell)
bernhard angelegt
Zeile 1: Zeile 1:
 +==== Burgen mit Schildmauern ====
 +
 +Die enorme Mauerstärke von 2,70 m der Ringmauer der Burg Ried und die Tatsache, dass der Rundturm erst zu einem späteren Zeitpunkt an die Ringmauer angebaut wurde, lässt eine Interpretation als mögliche [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Schildmauer|Schildmauer]] zu. Im folgenden eine unvollständige Liste von Burgen mit einer ausgeprägten Schildmauer.
 +
 +^ Name ^ Mauerstärke (m) ^ Datierung ^ Ort ^
 +| [[http://​noeburgen.imareal.sbg.ac.at/​result/​burgid/​1897|Fuchsberg]] | 2,70 | 2. V. 13. Jh. | Horn/AT |
 +| [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_Hofen|Burg Hofen]] | 2,50 | M. 13. Jh. | Stuttgart/​DE |
 +| [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Berneck_(Altensteig)|Berneck]] | 2,60 | 2. V. 13. Jh. | Baden-Württemberg/​DE |
 +| [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_Amlishagen|Burg Amlishagen]] | 2,50 | E. 13. Jh. | Baden-Württemberg/​DE |
 +| [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_Sterrenberg_(Rheinland)|Burg Sterrenberg]] | 2,00 ? | M. 13. Jh.? | Rheinland-Pfalz/​DE |
 +| [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_Liebenzell|Burg Liebenzell]] | 2,70 | ? | Baden-Württemberg/​DE |
 +| [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Ramburg|Ramburg]] | 2,57 ? | E. 12. Jh. ? | Rheinland-Pfalz/​DE |
 +| [[http://​noeburgen.imareal.sbg.ac.at/​result/​burgid/​2231|Schauenstein]] | 2,20 ? | 1. H. 13. Jh. | Zwettl/AT |
 +| [[http://​noeburgen.imareal.sbg.ac.at/​result/​burgid/​1394|Zelking]] | 2,28 | 1. H. 13. Jh. | Melk/AT |
 +
 +Burgen mit Schildmauern aus späterer Zeit (14. oder 15. Jh.) die nicht als Vergleich herangezogen werden können.
 +
 +^ Name ^ Mauerstärke (m) ^ Datierung ^ Ort ^
 +| [[http://​noeburgen.imareal.sbg.ac.at/​result/​burgid/​2256|Senftenberg]] | 4,20 | 14. Jh. ! | Krems/AT |