Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
burgen:rundtuerme [2022/11/11 18:34]
bernhard
burgen:rundtuerme [2023/12/08 20:20] (aktuell)
bernhard
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^ Name ^ Datierung ^ Durchmesser ^ erh. Höhe ^ Lage ^ Anmerkung ^ ^ Name ^ Datierung ^ Durchmesser ^ erh. Höhe ^ Lage ^ Anmerkung ^
-|Ried am Riederberg|um 1200 (?)|10 m||Tulln/​AT||+|Ried am Riederberg|um 1200 (?)|10,10 m||Tulln/​AT||
 |Rabenstein an der Pielach|um 1200|10,40 m||St. Pölten Land/AT|| |Rabenstein an der Pielach|um 1200|10,40 m||St. Pölten Land/AT||
-|[[http://homepage.univie.ac.at/rudolf.koch/geocities/​studiolo_2000/​burg_gesteine.htm|Starhemberg]]|um 1200 ?|||Wiener Neustadt-Land/​AT|roman. Rundkapelle|+|[[https://de.wikipedia.org/wiki/Burgruine_Starhemberg|Starhemberg]]|um 1200 ?|||Wiener Neustadt-Land/​AT|roman. Rundkapelle|
 |[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burgruine_Arnstein|Arnstein]]||||Baden/​AT|| |[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burgruine_Arnstein|Arnstein]]||||Baden/​AT||
-|[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Araburg|Araburg]]|||9 m|Lilienfeld/​AT||+|[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Araburg|Araburg]]||9 m||Lilienfeld/​AT||
 |[[http://​www.academia.edu/​5944828/​Bauhistorische_Untersuchung_der_Burgruine_Klamm_am_Semmering_Nieder%C3%B6sterreich_|Klamm]]||||Neunkirchen/​AT|| |[[http://​www.academia.edu/​5944828/​Bauhistorische_Untersuchung_der_Burgruine_Klamm_am_Semmering_Nieder%C3%B6sterreich_|Klamm]]||||Neunkirchen/​AT||
 +|[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_Wagrain|Wagrain]]|um 1200|11,5 m||St. Johann im Pongau/AT||
 +|[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_Clam|Clam]]|13. Jh. (?​)|||Perg/​AT||
 |[[https://​www.burgenwelt.org/​italien/​reichenberg/​object.php|Reichenberg]]|2. H. 12. Jh.|8 m|30 m|Südtirol/​IT|| |[[https://​www.burgenwelt.org/​italien/​reichenberg/​object.php|Reichenberg]]|2. H. 12. Jh.|8 m|30 m|Südtirol/​IT||
 |[[https://​www.burgenwelt.org/​italien/​rotund/​object.php|Rotund]]|?​|8,​5 m||Südtirol/​IT|| |[[https://​www.burgenwelt.org/​italien/​rotund/​object.php|Rotund]]|?​|8,​5 m||Südtirol/​IT||
Zeile 13: Zeile 15:
 |[[https://​www.burgenwelt.org/​italien/​tschenglsberg/​object.php|Tschenglsberg]]|?​|8,​5 m|19 m|Südtirol/​IT|| |[[https://​www.burgenwelt.org/​italien/​tschenglsberg/​object.php|Tschenglsberg]]|?​|8,​5 m|19 m|Südtirol/​IT||
 |[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_M%C3%BCnzenberg|Münzenberg 1]]|um 1150|11,5 m|30 m|Hessen/​DE|| |[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_M%C3%BCnzenberg|Münzenberg 1]]|um 1150|11,5 m|30 m|Hessen/​DE||
-|[[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Burg_M%C3%BCnzenberg|Münzenberg 2]]|um 1260|?​||Hessen/​DE||+